eSocial: Eventos Periódicos e Não Periódicos – Afinal, o que são?
O eSocial é um sistema do governo brasileiro criado para unificar a prestação de informações trabalhistas, previdenciárias e fiscais. Ele padroniza o envio de dados pelas empresas, tornando a gestão de obrigações mais eficiente. Dentro do eSocial, os eventos são divididos em diferentes categorias, sendo os mais relevantes os eventos periódicos e não periódicos. Mas, afinal, o que cada um representa? Vamos entender melhor.
O que são os Eventos Não Periódicos?
Os eventos não periódicos correspondem a acontecimentos esporádicos na relação trabalhista, que não seguem uma frequência fixa. Eles incluem admissões, afastamentos, acidentes de trabalho, alterações contratuais, entre outros. Esses eventos devem ser comunicados ao eSocial sempre que ocorrerem.
Número | Descrição |
---|---|
S-1000 | Informações do Empregador/Contribuinte/Órgão Público |
S-1005 | Tabela de Estabelecimentos, Obras ou Unidades de Órgãos Públicos |
S-1010 | Tabela de Rubricas |
S-1020 | Tabela de Lotações Tributárias |
S-1030 | Tabela de Cargos/Empregos Públicos |
S-1040 | Tabela de Funções/Cargos em Comissão |
S-1050 | Tabela de Horários/Turnos de Trabalho |
S-1060 | Tabela de Ambientes de Trabalho |
S-1070 | Tabela de Processos Administrativos/Judiciais |
S-2200 | Cadastramento Inicial do Vínculo |
S-2205 | Alteração de Dados Cadastrais do Trabalhador |
S-2206 | Alteração de Dados Contratuais |
S-2210 | Comunicação de Acidente de Trabalho |
S-2220 | Monitoramento da Saúde do Trabalhador |
S-2230 | Afastamento Temporário |
S-2240 | Condições Ambientais do Trabalho – Agentes Nocivos |
S-2250 | Aviso Prévio |
S-2260 | Convocação para Trabalho Intermitente |
S-2298 | Reintegração |
S-2299 | Desligamento |
S-2300 | Trabalhador Sem Vínculo – Início |
S-2306 | Trabalhador Sem Vínculo – Alteração Contratual |
S-2399 | Trabalhador Sem Vínculo – Término |
O que são os Eventos Periódicos?
Os eventos periódicos são aqueles que possuem uma periodicidade definida, como a folha de pagamento e outras informações relacionadas a rendimentos. Esses eventos devem ser enviados ao eSocial dentro dos prazos estabelecidos.
Número | Descrição |
---|---|
S-1200 | Remuneração de Trabalhador Vinculado ao RGPS |
S-1202 | Remuneração de Servidor vinculado ao RPPS |
S-1207 | Benefícios pagos pela empresa |
S-1210 | Pagamentos de Rendimentos do Trabalho |
S-1250 | Aquisição de Produção Rural |
S-1260 | Comercialização da Produção Rural Pessoa Física |
S-1270 | Contratação de Trabalhadores Avulsos Não Portuários |
S-1280 | Informações Complementares aos Eventos Periódicos |
S-1295 | Solicitação de Totalização para Pagamento em Contingência |
S-1298 | Reabertura dos Eventos Periódicos |
S-1299 | Fechamento dos Eventos Periódicos |
Conclusão
O eSocial trouxe padronização e maior controle sobre as informações trabalhistas, exigindo das empresas um envio organizado e dentro dos prazos. Compreender a diferença entre eventos periódicos e não periódicos é essencial para evitar problemas fiscais e garantir a regularidade das obrigações empresariais.
Fontes:
Tags: #esocial #rh #departamentopessoal #trabalho #contabilidade #ti